-
Componentes de cerámica del alúmina
-
Vivienda de cerámica
-
Cerámica metalizada del alúmina
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Aislador de cerámica del alúmina
-
Anillos de cerámica del alúmina
-
Sensor de la presión de cerámica
-
Cerámica técnica avanzada
-
Cerámica de ingeniería avanzada
-
Funda de cerámica
-
Bloques de conector de cerámica
-
Componentes de cerámica electrónicos
-
Magnetrón de cerámica
-
Piezas de cerámica de la circona
-
Alúmina Roces de cerámica
-
Mr.Farn¡Conteste muy rápido y fácil hablar!
-
Mr.JacksonBuen servicio y agradable hablar.
El magnetrón el 95% avanzó los componentes materiales de cerámica para los aparatos eléctricos caseros
Lugar de origen | Hunan, China |
---|---|
Nombre de la marca | Antaeus |
Certificación | / |
Número de modelo | AD-M012 |
Cantidad de orden mínima | Negociación |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Empaquetamiento al vacío interno, cartón exterior. |
Tiempo de entrega | 15-45 días |
Condiciones de pago | T/T o negociación |
Capacidad de la fuente | Fuente completa |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre de producto | Magnetrón de la microonda de cerámica | Material | óxido de aluminio del 95% |
---|---|---|---|
Densidad | 3.7g/cm3-5.9g/cm3 | Rango de potencia | ≤7W /cm2 |
Temperatura de trabajo | -40℃-125℃ | Uso | Magnetrón de la microonda de cerámica para los aparatos eléctricos caseros |
Voltaje de funcionamiento | 3v~480v | Prueba de choque termal | 1. (temperatura): - 55℃/125℃ 2, (tiempo) 2.2min 3 (tiempo que cambia) 10s máximos 4 (frec |
Vida laboral | >5000 h | ||
Resaltar | El material de cerámica avanzado del magnetrón,el 95% avanzó el material de cerámica,componentes de cerámica eléctricos del 95% |
Piezas de cerámica/de cerámica del magnetrón rojo de la microonda para los aparatos eléctricos caseros
1. Descripción:
Aluminas (óxido de aluminio, Al2O3) son la cerámica técnica más de uso general debido a sus propiedades generalmente útiles y el buen ratio del precio/funcionamiento. La cerámica del alúmina se subdivide comúnmente según su contenido del alúmina que se extiende a partir de la 80% a más el de 99%. El alúmina de una pureza más elevada demuestra resistencia aumentada al desgaste y a la corrosión — crear una escala continua de los diversos grados, composiciones, y funcionamiento del alúmina. Aluminas se utiliza en uso general y usos especializados. Un grado se selecciona para caber el ambiente de uso. Las composiciones y las microestructuras del alúmina se pueden formular para cumplir los requisitos de funcionamiento específico de exigir usos.
- Uso general
- Resistencia de desgaste
- Aislador eléctrico
- Fuerza dieléctrica
- Pérdida dieléctrica baja
2. Ventajas de la característica:
1) Alto módulo de la elasticidad
2) Alta fuerza compresiva.
3) Corrosión anti
4) Resistencia de abrasión
5) Resistencia de impacto
6) Alta precisión
7) Alta estabilidad
8) Buenos materiales de cerámica avanzados
9) Alto funcionamiento de aislamiento de soldadura
10) Altas dureza y alta densidad
11) Conductividad termal baja
12) Inercia química
13) Buena resistencia de desgaste
14) Alta dureza de la fractura
15) Buen funcionamiento del aislamiento
16) Resistencia da alta temperatura
3. Características/propiedades materiales:
Color | Blanco o de marfil | Blanco o de marfil | Blanco o de marfil | |
Densidad | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Dureza | HRA | 83 | 85 | 85 |
Fuerza flexural | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Parámetros técnicos:
Parámetros técnicos de la cerámica | ||||||||
Artículos | Condiciones de prueba | Unidad o símbolo | El 99% AL2O3 | El 95% AL2O3 | El 90% AL2O3 | Circona | Esteatita | Carburo de silicio |
Densidad de volumen | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Tirantez | -- | PA·³ /s de m | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Permeabilidad líquida | -- | -- | Paso | Paso | Paso | Paso | - | |
Fuerza flexural | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Módulo de elástico | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Ratio de Poisson | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Resistencia de choque termal | ciclo 800℃ (temperatura ambiente): 10 veces | Paso | Paso | Paso | - | - | - | |
Coeficiente de extensión linear | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Coeficiente de conductividad termal | 20℃ | Con (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Constante dieléctrica | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Resistencia de volumen | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Fuerza perturbadora | C.C. | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Durabilidad química | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Tamaño de grano | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Flujos de proceso:
El formular --- Granulación --- Formación --- Sinterización --- Pulido --- Impresión --- Niquelado --- Inspección --- Embalaje
6. Campos del uso:
¡Magnetrón de la microonda de cerámica para los aparatos eléctricos caseros, el espacio aéreo y la otra industria!
7. instalaciones de producción: Torre de Prilling, formando la máquina, horno de alta temperatura de la sinterización
8. Dispositivos de detección:
Probador eléctrico del funcionamiento, analizador del espesor del film, Granulometer, detector de escape del espectrómetro de masas del helio, metro universal de la fuerza del tirón
9. Notas: ¡Sobre la información solamente para la referencia y entre en contacto con por favor con nosotros para más detalles libremente cuando usted tiene cualquier investigación!