-
Componentes de cerámica del alúmina
-
Vivienda de cerámica
-
Cerámica metalizada del alúmina
-
Piezas de cerámica personalizadas
-
Aislador de cerámica del alúmina
-
Anillos de cerámica del alúmina
-
Sensor de la presión de cerámica
-
Cerámica técnica avanzada
-
Cerámica de ingeniería avanzada
-
Funda de cerámica
-
Bloques de conector de cerámica
-
Componentes de cerámica electrónicos
-
Magnetrón de cerámica
-
Piezas de cerámica de la circona
-
Alúmina Roces de cerámica
-
Mr.Farn¡Conteste muy rápido y fácil hablar!
-
Mr.JacksonBuen servicio y agradable hablar.
Uno a uno personalizó 99 componentes de cerámica de alúmina mediante el proceso de mecanizado
Lugar de origen | Hunán, China |
---|---|
Nombre de la marca | Antaeus |
Certificación | / |
Número de modelo | AD-C002 |
Cantidad de orden mínima | Negociación |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Empaquetamiento al vacío interno, cartón exterior. |
Tiempo de entrega | 15-45 días |
Condiciones de pago | T/T o negociación |
Capacidad de la fuente | Fuente completa |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xnombre del producto | Componente de cerámica personalizado/ 99 Piezas de cerámica de alúmina / Piezas de cerámica de mecan | Tarifa de la extensión del calor (10-6K-1) | 10 |
---|---|---|---|
De tensión | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Flexural | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
Compresivo | 300 kpsi - 330 kpsi | Densidad | 6.0g/cm3 y 3.9g/cm3 |
el Fino-trabajar a máquina | CNC | Formación de proceso | Prensado isostático |
C.O.T.E | 75 en/In°C (x10^7) - 78 en/In°C (x10^7) | Temperatura de trabajo | 1500 °C - °C 1750 |
Constante dieléctrica | 9.5 - 9.8 | Resistencia de volumen | >10^14 Ohmio-cm |
Resistencia dieléctrica | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Resaltar | Componentes de cerámica de alúmina personalizados,componentes de cerámica de alúmina uno a uno,piezas de cerámica 99% AL2O3 |
Componentes de cerámica de alúmina 99 personalizados uno a uno mediante proceso de mecanizado
1. Descripción:
Materiales cerámicos de alúmina y compuestos de alúmina mecanizados mediante diferentes procesos de mecanizado.El artículo muestra que una revisión del mecanizado de alúmina y compuestos de alúmina con diferentes parámetros de entrada y diferentes respuestas de salida, como la tasa de eliminación de material (MRR), la tasa de desgaste de la herramienta (TWR), la rugosidad de la superficie (Ra), etc. utilizando un mecanismo diferente de mecanizado técnica.
1)Excelente resistencia a la corrosión y al ataque químico.
2) Alta tenacidad a la fractura.
3) Alta dureza Alta resistencia mecánica.
4) Baja conductividad térmica Excelente aislamiento.
5)Alta resistencia al desgaste y a la abrasión
6)Denso, no poroso y hermético al vacío.
7) Estabilidad a temperaturas extremas.
8) Excelentes propiedades eléctricas y electrónicas.
3. MaterialesCaracterísticas / Propiedades:
Color | Blanco o Marfil | Blanco o Marfil | Blanco o Marfil | |
Densidad | g/cm 3 | 3.82 | 3.9 | 3.92 |
Dureza | HRA | 83 | 85 | 85 |
FlexiónFuerza | Mpa (psi*10 3 ) | 375 | 386 | 381 |
4. Parámetros técnicos:
Parámetros técnicos de la cerámica | ||||||||
Elementos | Condiciónes de la prueba | Unidad o Símbolo | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirconia | Esteatita | Carburo de silicio |
Densidad de volumen | -- | g/cm3 | ≥3,70 | ≥3,62 | ≥3,40 | ≥5,90 | ≥2,60 | ≥3.08 |
Opresión | -- | Pa·m³/s | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Permeabilidad de líquidos | -- | -- | Pasar | Pasar | Pasar | Pasar | - | |
Fuerza flexible | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Modulos elasticos | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Relación venenosa | - | - | - | 0,20~0,25 | 0,20~0,25 | - | - | - |
Resistencia al choque térmico | 800 ℃ (temperatura ambiente) Ciclo: 10 veces | Pasar | Pasar | Pasar | - | - | - | |
Coeficiente de expansión lineal | 20 ℃ ~ 100 ℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20 ℃ ~ 500 ℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20 ℃ ~ 800 ℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20 ℃ ~ 1200 ℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Coeficiente de conductividad térmica | 20℃ | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000 ℃ | ||||||||
Constante dieléctrica | 1 MHz 20 ℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1 MHz 50 ℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10 GHz 20 ℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Resistividad de volumen | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Fuerza disruptiva | corriente continua | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Durabilidad química | HCl 1:9 | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
NaOH al 10 % | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Tamaño de grano | - | micras | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Flujos de proceso:
Formulación --- Granulación --- Formación --- Sinterización --- Molienda --- Impresión --- Niquelado --- Ensamblaje --- Soldadura fuerte --- Inspección --- Embalaje
6. Campos de aplicación:
Solicite ampliamente vehículos de nueva energía, pilas de carga, generación de energía solar, almacenamiento de energía y sistema de almacenamiento de energía, sistema de energía de vehículos eléctricos, etc.
7. Instalaciones de producción: torre de prilling, máquina formadora, horno de sinterización de alta temperatura
8. Dispositivos de detección:
Probador de rendimiento eléctrico , Analizador de espesor de película , Granulómetro , Detector de fugas espectrómetro de masas de helio , Medidor de fuerza de tracción universal
9. Los pasos del flujo de pedidos son los siguientes: Consulta --- Cotización --- Realizar un pedido --- Producción --- Entrega
10nuestras ventajas: Seguro de calidad ;Precio competitivo;Suministro de fábrica directamente;Buen servicio
11Envío y paquete:
12. Nuestro mercado objetivo:
Notas: la información anterior solo es de referencia y póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles libremente cuando tenga alguna consulta.